通用 LED驱动电源

产品视频
鸣志电源,让您的生活充满光彩!
MU075AxxxAP 系列
输出功率75W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU075A024AP | 90-305 | 84% | 75 | 恒压驱动 | 0-3130 | Non Dimming | 1 | 0.81 |
|

MU150AxxxAP 系列
输出功率150W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU150A024AP | 90-305 | 93% | 150 | 恒压驱动 | 0-6250 | Non Dimming | 1 | 1.1 |
¥305.00
|

MU075MxxxAQ_CP 系列
输出功率75W,输入电压:90~305 VAC ,恒流驱动,高功率因数,适用于高流明户外照明场景。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU075M105AQ_CP | 90-305 | 90% | 75 | 恒流驱动 | 70-1050 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.8 |
¥246.00
|
|
MU075M150AQ_CP | 90-305 | 89% | 75 | 恒流驱动 | 100-1500 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.8 |
¥246.00
|
|
MU075M210AQ_CP | 90-305 | 88% | 75 | 恒流驱动 | 140-2100 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.8 |
¥246.00
|

MU240HxxxAP 系列
输出功率240W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU240H024AP | 90-305 | 90% | 240 | 恒压驱动 | 0-10000 | Non Dimming | 1 | 1.3 |
¥258.00
|

MU150HxxxAQ_CP 系列
输出功率150W,输入电压:90~305 VAC ,恒流驱动,高功率因数,适用于高流明户外照明场景。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU150H105AQ_CP | 90-305 | 93% | 150 | 恒流驱动 | 70-1050 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 1.1 |
¥276.00
|
|
MU150H080AQ_CP | 90-305 | 91% | 150 | 恒流驱动 | 53-800 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 1.1 |
¥282.00
|

MU320HxxxAQ_CP 系列
输出功率320W,输入电压:90~305 VAC ,恒流驱动,高功率因数,适用于高流明户外照明场景。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU320H105AQ_CP | 90-305 | 94% | 320 | 恒流驱动 | 70-1050 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 1.8 |
¥422.00
|
|
MU320H150AQ_CP | 90-305 | 94% | 320 | 恒流驱动 | 100-1500 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 1.8 |
¥455.00
|
|
MU320H210AQ_CP | 90-305 | 93% | 320 | 恒流驱动 | 140-2100 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 1.8 |
¥455.00
|
|
MU320H300AQ_CP | 90-305 | 93% | 320 | 恒流驱动 | 200-3000 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 1.8 |
¥433.00
|
|
MU320H420AQ_CP | 90-305 | 93% | 320 | 恒流驱动 | 280-4200 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 1.8 |
¥433.00
|