智能型直线步进电机
智能型外部驱动式滚珠丝杆直线步进电机提供了集成式全闭环直线运动解决方案,总线控制,支持多轴网络通讯。机座尺寸:NEMA11,NEMA17,NEMA23,推力范围:15N-848N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。

28mm智能型集成式直线步进电机
TSM11(28mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM11Q-2RM-B0601-105-AK1-0 | 12 | 6 | 1 | 105 | 150 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-115-AK1-S | 12 | 6 | 1 | 115 | 150 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-130-AK1-S | 12 | 6 | 1 | 130 | 150 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-150-AK1-S | 12 | 6 | 1 | 150 | 150 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-105-FF1-0 | 12 | 6 | 2 | 105 | 75 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-115-FF1-S | 12 | 6 | 2 | 115 | 75 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-130-FF1-S | 12 | 6 | 2 | 130 | 75 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-150-FF1-S | 12 | 6 | 2 | 150 | 75 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-105-FF1-0 | 12 | 6 | 6 | 105 | 25 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-115-FF1-S | 12 | 6 | 6 | 115 | 25 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-130-FF1-S | 12 | 6 | 6 | 130 | 25 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-150-FF1-S | 12 | 6 | 6 | 150 | 25 | 0.2 |
|

42mm智能型集成式直线步进电机
TSM17(42mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:63N-324N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM17Q-2RG-B0801-105-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 105 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-120-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 120 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-135-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 135 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-150-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 150 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-105-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 105 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-120-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 120 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-135-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 135 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-150-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 150 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-105-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 105 | 150 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-120-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 120 | 150 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-135-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 135 | 150 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-150-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 150 | 150 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-105-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 105 | 94 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-120-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 120 | 94 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-135-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 135 | 94 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-150-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 150 | 94 | 0.5 |
|

57mm智能型集成式直线步进电机
TSM23(57mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:85N-848N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM23Q-2RG-B1002-105-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 105 | 848 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-120-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 120 | 848 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-140-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 140 | 848 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-105-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 105 | 424 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-120-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 120 | 424 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-140-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 140 | 424 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-105-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 105 | 170 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-120-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 120 | 170 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-140-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 140 | 170 | 0.9 |
|

28mm智能型直线步进电机
AM11(28mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM11RS2DMA-B0601-105-AK1-0 | 12 | 6 | 1 | 105 | 150 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-115-AK1-S | 12 | 6 | 1 | 115 | 150 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-130-AK1-S | 12 | 6 | 1 | 130 | 150 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-150-AK1-S | 12 | 6 | 1 | 150 | 150 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-105-FF1-0 | 12 | 6 | 2 | 105 | 75 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-115-FF1-S | 12 | 6 | 2 | 115 | 75 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-130-FF1-S | 12 | 6 | 2 | 130 | 75 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-150-FF1-S | 12 | 6 | 2 | 150 | 75 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-105-FF1-0 | 12 | 6 | 6 | 105 | 25 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-115-FF1-S | 12 | 6 | 6 | 115 | 25 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-130-FF1-S | 12 | 6 | 6 | 130 | 25 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-150-FF1-S | 12 | 6 | 6 | 150 | 25 | 0.2 |
|

42mm智能型直线步进电机
AM17(42mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17RS2DMA-B0801-105-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 105 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-120-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 120 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-135-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 135 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-150-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 150 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-105-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 105 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-120-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 120 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-135-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 135 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-150-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 150 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-105-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 105 | 150 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-120-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 120 | 150 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-135-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 135 | 150 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-150-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 150 | 150 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-105-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 105 | 94 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-120-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 120 | 94 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-135-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 135 | 94 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-150-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 150 | 94 | 0.8 |
|

57mm智能型直线步进电机
AM23(57mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM23RS2DMA-B1002-105-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 105 | 848 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-120-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 120 | 848 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-140-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 140 | 848 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-105-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 105 | 424 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-120-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 120 | 424 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-140-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 140 | 424 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-105-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 105 | 170 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-120-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 120 | 170 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-140-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 140 | 170 | 0.9 |
|