智能型直线步进电机
智能型外部驱动式滚珠丝杆直线步进电机提供了集成式全闭环直线运动解决方案,总线控制,支持多轴网络通讯。机座尺寸:NEMA11,NEMA17,NEMA23,推力范围:15N-848N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。

28mm智能型集成式直线步进电机
TSM11(28mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM11Q-2RM-B0601-170-AK1-S | 12 | 6 | 1 | 170 | 150 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-190-AK1-S | 12 | 6 | 1 | 190 | 150 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-170-FF1-S | 12 | 6 | 2 | 170 | 75 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-190-FF1-S | 12 | 6 | 2 | 190 | 75 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-170-FF1-S | 12 | 6 | 6 | 170 | 25 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-190-FF1-S | 12 | 6 | 6 | 190 | 25 | 0.2 |
|

42mm智能型集成式直线步进电机
TSM17(42mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:63N-324N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM17Q-2RG-B0801-165-AK1-S | 57 | 8 | 1 | 165 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-185-AK1-S | 57 | 8 | 1 | 185 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-165-AK1-S | 57 | 8 | 2 | 165 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-185-AK1-S | 57 | 8 | 2 | 185 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-165-FF1-S | 57 | 8 | 5 | 165 | 150 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-185-FF1-S | 57 | 8 | 5 | 185 | 150 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-165-FF1-S | 57 | 8 | 8 | 165 | 94 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-185-FF1-S | 57 | 8 | 8 | 185 | 94 | 0.5 |
|

57mm智能型集成式直线步进电机
TSM23(57mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:85N-848N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM23Q-2RG-B1002-155-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 155 | 848 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-165-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 165 | 848 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-180-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 180 | 848 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-200-AK1-S | 260 | 10 | 2 | 200 | 848 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-155-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 155 | 424 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-165-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 165 | 424 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-180-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 180 | 424 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-200-AK2-S | 260 | 10 | 4 | 200 | 424 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-155-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 155 | 170 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-165-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 165 | 170 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-180-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 180 | 170 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-200-FF1-S | 260 | 10 | 10 | 200 | 170 | 0.9 |
|

28mm智能型直线步进电机
AM11(28mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM11RS2DMA-B0601-170-AK1-S | 12 | 6 | 1 | 170 | 150 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-190-AK1-S | 12 | 6 | 1 | 190 | 150 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-170-FF1-S | 12 | 6 | 2 | 170 | 75 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-190-FF1-S | 12 | 6 | 2 | 190 | 75 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-170-FF1-S | 12 | 6 | 6 | 170 | 25 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-190-FF1-S | 12 | 6 | 6 | 190 | 25 | 0.2 |
|

42mm智能型直线步进电机
AM17(42mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17RS2DMA-B0801-165-AK1-S | 57 | 8 | 1 | 165 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-185-AK1-S | 57 | 8 | 1 | 185 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-165-AK1-S | 57 | 8 | 2 | 165 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-185-AK1-S | 57 | 8 | 2 | 185 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-165-FF1-S | 57 | 8 | 5 | 165 | 150 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-185-FF1-S | 57 | 8 | 5 | 185 | 150 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-165-FF1-S | 57 | 8 | 8 | 165 | 94 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-185-FF1-S | 57 | 8 | 8 | 185 | 94 | 0.8 |
|

57mm智能型直线步进电机
AM23(57mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM23RS2DMA-B1002-155-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 155 | 848 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-165-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 165 | 848 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-180-AK1-0 | 260 | 10 | 2 | 180 | 848 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-200-AK1-S | 260 | 10 | 2 | 200 | 848 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-155-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 155 | 424 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-165-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 165 | 424 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-180-AK2-0 | 260 | 10 | 4 | 180 | 424 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-200-AK2-S | 260 | 10 | 4 | 200 | 424 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-155-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 155 | 170 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-165-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 165 | 170 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-180-FF1-0 | 260 | 10 | 10 | 180 | 170 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-200-FF1-S | 260 | 10 | 10 | 200 | 170 | 0.9 |
|