* 订单金额满100元免运费
* 劳动节假期(5月1日至5月5日)之间的线上订单发货,我们将在假期结束后的第一个工作日(5月6日)进行安排,由此给您带来的不便,我们深感抱歉,敬请您的谅解!
SRX系列 脉冲控制型 直流电源输入SRX系列步进电机驱动器是全新一代高性价比脉冲控制型步进电机驱动器,是经典SR系列的全新升级版。具有优越的性能表现,在实现高速域大力矩输出的同时,低噪音,低振动。SRX系列驱动器可工作在脉冲方向模式或双脉冲模式,通过开关设置运行电流和细分等参数。
● 与AM系列步进电机性能匹配优化
● 大力矩,低噪音,低振动
● 脉冲方向模式或双脉冲模式
● 带直插式连接器版本使接线更便捷
● 支持过压保护,欠压保护,过温保护,过流保护等
● 大力矩,低噪音,低振动
● 脉冲方向模式或双脉冲模式
● 带直插式连接器版本使接线更便捷
● 支持过压保护,欠压保护,过温保护,过流保护等
品牌: MOONS'
价格(未税):
CNY
395.0
-
477.0
EA
支付方式
买家保护:
■ 描述
SRX系列两相直流脉冲型步进电机驱动器是基于PID电流控制算法设计的高性价比细分型驱动器,与AM系列步进电机性能匹配优化,具有优越的性能表现,高速大力矩输出,低噪音,低振动,参数配置通过开关选择。
■ 特性
直插式连接器版本可选
接线更容易、更可靠节约接线时间
抗共振
步进系统的一点不足就在于存在着固有的共振点,SRX 系列驱动器自动计算共振点,并以此来调整控制算法,从而达到抑制共振的目的。此技术极大的提高了中频稳定性,使得高速时有更大的力矩输出。更优异的高速性能
细分插补
在低细分脉冲之间自动插入细分,以满足在低细分下仍能保持运动平滑。更平滑的运动表现
输入信号平滑
对速度和方向信号的动态滤波可以减少电机及机械系统的运动瞬变,使电机运行更加平滑,同时也可以减小机械磨损。更稳定的系统表现
控制模式设置
通过开关设置脉冲方向模式或双脉冲模式。灵活选择脉冲模式
■ 命名规则
■ 订货信息
型号 | 电流 | 电压 | 描述 |
---|---|---|---|
SRX02-S | 0.3-2.2A | 12 - 48 VDC | 带拧螺钉接线柱式连接器 |
SRX04-S | 1.0-4.5A | 24 - 48 VDC | 带拧螺钉接线柱式连接器 |
SRX08-S | 2.4-7.8A | 24 - 70 VDC | 带拧螺钉接线柱式连接器 |
SRX04-H | 1.0-4.5A | 24 - 48 VDC | 带免螺钉直插式连接器 |
SRX08-H | 2.4-7.8A | 24 - 70 VDC | 带免螺钉直插式连接器 |
SRX07-2X-S | 2.0 - 7.0A | 24 - 48VDC | 数字脉冲/方向或双脉冲,通过拨码开关设置 |
SRX07-2X-A | 2.0 - 7.0A | 24 - 48VDC | 模拟量IO速度模式控制,拨码配置速度范围 |
SRX07-2X-V | 2.0 - 7.0A | 24 - 48VDC | 数字IO速度模式控制,拨码配置速度 |
SRX04-□-LEA | 1.0-4.5A | 24VDC | EMI RE(Radiated Emission ) 等级达到class A 三米暗室测试结果,30-230MHz, 50dBμV/m; 230-1000MHz, 57dBμV/m |
SRX08-□-LEA | 2.4-7.8A | 24VDC | EMI RE(Radiated Emission ) 等级达到class A 三米暗室测试结果,30-230MHz, 50dBμV/m; 230-1000MHz, 57dBμV/m |
SRX04-□-LEB | 1.0-4.5A | 24VDC | EMI RE(Radiated Emission ) 等级达到class B 三米暗室测试结果,30-230MHz, 40dBμV/m; 230-1000MHz, 47dBμV/m |
SRX08-□-LEB | 2.4-7.8A | 24VDC | EMI RE(Radiated Emission ) 等级达到class B 三米暗室测试结果,30-230MHz, 40dBμV/m; 230-1000MHz, 47dBμV/m |
□ S: 标准型,接线柱式连接器; H:直插式连接器
LEA, 驱动器外部无需措施,LEB, 驱动器电源和电机线需要套磁环。
LEA, 驱动器外部无需措施,LEB, 驱动器电源和电机线需要套磁环。
■ 驱动器规格
功率模块 | |
---|---|
功率放大类型 | 双路H桥MOS管,适用于驱动两相步进电机 |
电流控制 | 16 KHz PWM控制 |
供电电压 | SRX02:12-48 VDC 欠压保护点:11 VDC 过压保护点:53 VDC SRX04:24-48 VDC 欠压保护点:18 VDC 过压保护点:53 VDC SRX08:24-70 VDC 欠压保护点:18 VDC 过压保护点:80 VDC SRX04/08-□-LEA/B: 24 VDC |
输出电流 | SRX02:0.3 ~ 2.2 A/相(正弦峰值) SRX04:1.0 ~ 4.5 A/相(正弦峰值) SRX08:2.4 ~ 7.8 A/相(正弦峰值) |
待机电流衰减 | 在电机停止运行1秒后,电流会自动减小为运行电流的50%或90%,通过拨码开关设置 |
保护 | 过压保护,欠压保护,过温保护,过流保护,电机线开路检测等 |
控制模块 | |
自动设置 | 驱动器上电时能自动检测电机参数( 如电阻和电感),并根据此参数来优化电机运行性能 |
自检 | 电机以1 rps速度做两圈正反转往复运动,通过拨码开关设置 |
运行模式 | 脉冲/方向或双脉冲,通过拨码开关设置 |
细分分辨率 | 200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,1000,2000, 4000,5000,8000,10000,20000,25000 步/转,通过拨码开关设置 |
脉冲平滑滤波 | 即使在低细分下,电机也可以平滑运行,通过拨码开关设置 |
数字量输入 | 3路数字量输入 STEP:脉冲或CW方向脉冲输入,光电隔离,差分,5-24 VDC高电平逻辑,最小脉宽250 ns,最大脉冲频率 2 MHz DIR:方向或CCW方向脉冲输入,光电隔离,差分,5-24 VDC高电平逻辑,最小脉宽250 ns,最大脉冲频率 2 MHz EN:使能输入,光电隔离,差分,5-24 VDC高电平逻辑,最小脉宽100 μs,最大脉冲频率 5 KHz |
输入噪音滤波 | 150 KHz或2 MHz,通过拨码开关设置,预防电气噪音对脉冲信号的干扰 |
数字量输出 | 1路数字量输出 OUT:报警输出,光电隔离,达灵顿型输出,最大30 VDC/100 mA。导通压降:1.5 VDC @ 100 mA |
状态指示灯 | 1个红灯和1个绿灯 |
物理规格 | |
环境温度 | 0~40℃ (32~104 ℉ )( 安装合适的散热器) |
环境湿度 | 最大90%,无结露 |
重量 | SRX02: 0.15kg SRX04: 0.26kg SRX08: 0.3kg |
■ 推荐电机
□ 标准型步进电机
产品型号 | 特征 | 引线数 | 长度 mm | 静力矩 N.m | 驱动器电流设置范围 ※ A | 转子惯量 g.cm2 | 重量 Kg | 绝缘强度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM6HY04A0-01N | 单出轴 | 4 | 30 | 0.0058 | 0.1 - 0.4 | 5.8 | 0.03 | 500VAC/1分钟 |
AM8HY2050-01N | 单出轴 | 4 | 29.5 | 02 | 0.1 - 0.4 | 1.6 | 0.04 | 500VAC/1分钟 |
AM8HY2050-02N | 双出轴 | 4 | 29.5 | 0.02 | 0.1 - 0.4 | 1.6 | 0.04 | 500VAC/1分钟 |
AM8HY4043-01N | 单出轴 | 4 | 46.5 | 0.042 | 0.1 - 0.4 | 4.2 | 0.09 | 500VAC/1分钟 |
AM8HY4043-02N | 双出轴 | 4 | 46.5 | 0.042 | 0.1 - 0.4 | 4.2 | 0.09 | 500VAC/1分钟 |
AM11HS1008-07 | 单出轴 | 4 | 31.0 | 0.072 | 0.1 - 1.4 | 9 | 0.1 | 500VAC/1分钟 |
AM11HS3007-02 | 单出轴 | 4 | 40.0 | 0.082 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分钟 |
AM11HS5008-01 | 单出轴 | 4 | 51.0 | 0.125 | 0.1 - 1.4 | 18 | 0.2 | 500VAC/1分钟 |
AM11HS50A0-01 | 单出轴 | 4 | 51 | 0.2 | 0.1 - 1.4 | 18 | 0.2 | 500VAC/1分钟 |
AM14HS10A0-01 | 单出轴 | 4 | 27.3 | 0.14 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分钟 |
AM14HS10A0-02 | 双出轴 | 4 | 27.3 | 0.14 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分钟 |
AM14HS30A0-01 | 单出轴 | 4 | 36 | 0.23 | 0.1 - 1.4 | 20 | 0.21 | 500VAC/1分钟 |
AM14HS30A0-02 | 双出轴 | 4 | 36 | 0.23 | 0.1 - 1.4 | 20 | 0.21 | 500VAC/1分钟 |
AM14HS50A0-01 | 单出轴 | 4 | 55.5 | 0.4 | 0.1 - 1.4 | 35 | 0.24 | 500VAC/1分钟 |
AM14HS50A0-02 | 双出轴 | 4 | 55.5 | 0.4 | 0.1 - 1.4 | 35 | 0.24 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD4452-02N | 单出轴 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.23 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD4452-01N | 双出轴 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.23 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD2438-02N | 单出轴 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.28 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD2438-01N | 双出轴 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.28 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD6426-06N | 单出轴 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.36 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD6426-05N | 双出轴 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.36 | 500VAC/1分钟 |
AM17HDB410-01N | 单出轴 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 -1.9 | 123 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM17HDB410-02N | 双出轴 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04A0-01 | 单出轴 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04A0-02 | 双出轴 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84A0-01 | 单出轴 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84A0-02 | 双出轴 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4A0-01 | 单出轴 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4A0-02 | 双出轴 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04B0-01 | 单出轴 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04B0-02 | 双出轴 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84B0-01 | 单出轴 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84B0-02 | 双出轴 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4B0-01 | 单出轴 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4B0-02 | 双出轴 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04B0-03 | 单出轴 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04B0-04 | 双出轴 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84B0-03 | 单出轴 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84B0-04 | 双出轴 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4B0-03 | 单出轴 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4B0-04 | 双出轴 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS2402-08N | 单出轴 | 4 | 54.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.83 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS2402-11N | 双出轴 | 4 | 54.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.83 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS5401-10N | 单出轴 | 4 | 85.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS5401-24N | 双出轴 | 4 | 85.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD0404-08 | 单出轴 | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.6 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD0404-09 | 双出轴 | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.6 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD1404-06 | 单出轴 | 4 | 96.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD1404-07 | 双出轴 | 4 | 96.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD2403-07 | 单出轴 | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD2403-08 | 双出轴 | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD3402-01 | 单出轴 | 4 | 156.0 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.2 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD3402-02 | 双出轴 | 4 | 156.0 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.2 | 500VAC/1分钟 |
※ 驱动器电流值为正弦峰值。
□ 带刹车型电机
产品型号 | 特征 | 引线数 | 长度 mm | 静力矩 N.m | 驱动器电流设置范围 ※ A | 转子惯量 g.cm2 | 重量 Kg | 绝缘强度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17HD4452-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 60.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.38 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD2438-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 65.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.43 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD6426-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 74.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.51 | 500VAC/1分钟 |
AM17HDB410-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 88.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.75 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04B0-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 80.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 1.5 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84B0-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 96.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 1.5 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4B0-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 118.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.5 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS2402-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 95.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 1.03 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS5401-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 126.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.6 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD0404-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 118.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 2.2 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD1404-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 148.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 3.3 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD2403-BR01 | 带刹车 | 4+2 | 177.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 4.4 | 500VAC/1分钟 |
※ 驱动器电流值为正弦峰值。
□ 带编码器型电机
产品型号 | 特征 | 引线数 | 长度 mm | 静力矩 N.m | 驱动器电流设置范围 ※ A | 转子惯量 g.cm2 | 重量 Kg | 绝缘强度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17HD4452-F1000D | 带编码器 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.24 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD2438-F1000D | 带编码器 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.29 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD6426-F1000D | 带编码器 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.37 | 500VAC/1分钟 |
AM17HDB410-F1000D | 带编码器 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.61 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04A0-F1000D | 带编码器 | 4 | 39 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.41 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84A0-F1000D | 带编码器 | 4 | 55 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.61 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4A0-F1000D | 带编码器 | 4 | 77 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.01 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04B0-F1000D | 带编码器 | 4 | 39 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.41 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84B0-F1000D | 带编码器 | 4 | 55 | 1.4 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.61 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4B0-F1000D | 带编码器 | 4 | 77 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.01 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS2402-F1000D | 带编码器 | 4 | 54 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.84 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS5401-F1000D | 带编码器 | 4 | 85 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.41 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD0404-F1000D | 带编码器 | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.61 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD1404-F1000D | 带编码器 | 4 | 96 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.71 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD2403-F1000D | 带编码器 | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.81 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD3402-F1000D | 带编码器 | 4 | 156 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.21 | 500VAC/1分钟 |
※ 驱动器电流值为正弦峰值。
□ IP65型电机
产品型号 | 特征 | 引线数 | 长度 mm | 静力矩 N.m | 驱动器电流设置范围 ※ A | 转子惯量 g.cm2 | 重量 Kg | 绝缘强度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM23HS2450-03 | IP65电机 | 4 | 61.5 | 1.25 | 0.1 - 5.2 | 260 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS3455-05 | IP65电机 | 4 | 83.7 | 2.2 | 0.1 - 5.2 | 460 | 1.0 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS5401-44N | IP65电机 | 4 | 94.5 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD1404-13 | IP65电机 | 4 | 98.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD2403-13 | IP65电机 | 4 | 127.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分钟 |
※ 驱动器电流值为正弦峰值。
□ 带减速机型电机
产品型号 | 特征 | 引线数 | 长度 mm | 静力矩 N.m | 驱动器电流设置范围 ※ A | 转子惯量 g.cm2 | 重量 Kg | 绝缘强度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17HD4452-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 101.8 | 1.25 | 0.1 - 2.1 | 950 | 0.55 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD4452-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 101.8 | 2.5 | 0.1 - 2.1 | 3800 | 0.55 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD4452-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 114.8 | 5 | 0.1 - 2.1 | 15200 | 0.63 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD2438-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 107.3 | 2 | 0.1 - 2.1 | 1425 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD2438-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 107.3 | 4 | 0.1 - 2.1 | 5700 | 0.6 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD2438-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 120.3 | 8 | 0.1 - 2.1 | 22800 | 0.68 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD6426-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 115.8 | 2.5 | 0.1 - 2.1 | 2050 | 0.68 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD6426-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 115.8 | 5 | 0.1 - 2.1 | 8200 | 0.68 | 500VAC/1分钟 |
AM17HD6426-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 128.8 | 10 | 0.1 - 2.1 | 32800 | 0.76 | 500VAC/1分钟 |
AM17HDB410-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 130.3 | 4.25 | 0.1 - 1.9 | 3075 | 0.92 | 500VAC/1分钟 |
AM17HDB410-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 130.3 | 8.5 | 0.1 - 1.9 | 12300 | 0.92 | 500VAC/1分钟 |
AM17HDB410-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 143.3 | 17 | 0.1 - 1.9 | 49200 | 1.0 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04B0-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 112.5 | 4.1 | 0.1 - 5.2 | 2625 | 1.23 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04B0-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 112.5 | 8.2 | 0.1 - 5.2 | 10500 | 1.23 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS04B0-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 125.5 | 16.4 | 0.1 - 5.2 | 42000 | 1.44 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84B0-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 128.5 | 7.5 | 0.1 - 5.2 | 5375 | 1.43 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84B0-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 128.5 | 15 | 0.1 - 5.2 | 21500 | 1.43 | 500VAC/1分钟 |
AM23HS84B0-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 141.5 | 30 | 0.1 - 5.2 | 86000 | 1.64 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4B0-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 150.5 | 11.5 | 0.1 - 5.2 | 9125 | 1.83 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4B0-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 150.58 | 23 | 0.1 - 5.2 | 36500 | 1.83 | 500VAC/1分钟 |
AM23HSA4B0-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 163.5 | 46 | 0.1 - 5.2 | 146000 | 2.07 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS2402-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 127.5 | 6 | 0.1 - 5.6 | 112500 | 1.66 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS2402-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 127.5 | 12 | 0.1 - 5.6 | 45000 | 1.66 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS2402-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 140.5 | 24 | 0.1 - 5.6 | 180000 | 1.87 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS5401-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 158.5 | 12.5 | 0.1 - 5.6 | 22500 | 2.23 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS5401-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 158.5 | 25 | 0.1 - 5.6 | 90000 | 2.23 | 500VAC/1分钟 |
AM24HS5401-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 171.5 | 50 | 0.1 - 5.6 | 360000 | 2.44 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD0404-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 170.5 | 15 | 0.1 - 8.9 | 27500 | 3.71 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD0404-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 170.5 | 30 | 0.1 - 8.9 | 110000 | 3.71 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD0404-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 188.5 | 60 | 0.1 - 8.9 | 440000 | 4.21 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD1404-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 210.0 | 25 | 0.1 - 8.9 | 46250 | 4.81 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD1404-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 210.0 | 50 | 0.1 - 8.9 | 185000 | 4.81 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD1404-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 218.0 | 100 | 0.1 - 8.9 | 740000 | 5.31 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD2403-PG05 | 配5比减速机电机 | 4 | 229.5 | 35.5 | 0.1 - 7.9 | 68750 | 5.91 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD2403-PG10 | 配10比减速机电机 | 4 | 229.5 | 71 | 0.1 - 7.9 | 275000 | 5.91 | 500VAC/1分钟 |
AM34HD2403-PG20 | 配20比减速机电机 | 4 | 247.5 | 142 | 0.1 - 7.9 | 1100000 | 6.41 | 500VAC/1分钟 |
※ 驱动器电流值为正弦峰值。
比较 | 型号名称 | 价格(未税) | 立即购买 |
---|---|---|---|
|
SRX07-2X-S | N/A | |
|
SRX07-2X-A | N/A | |
|
SRX07-2X-V | N/A | |
|
SRX02-S | ¥395.00 |
|
|
SRX04-S | ¥429.00 |
|
|
SRX04-H | ¥429.00 |
|
|
SRX08-S | ¥477.00 |
|
|
SRX08-H | ¥477.00 |
|
|
SRX02-V | N/A |
2D尺寸图
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SRX04-S 2D.dwg | DWG | 168 | |
SRX02-S 2D.dwg | DWG | 142 | |
SRX08-S 2D.dwg | DWG | 139 | |
SRX04-H 2D.dwg | DWG | 92 | |
SRX08-H 2D.dwg | DWG | 106 | |
SRX07-2X-S 2D.pdf | 1748 | ||
SRX07-2X-A/V 2D.pdf | 2530 |
3D模型
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SRX02-S.step | STEP | 19107 | |
SRX04-S.step | STEP | 14460 | |
SRX08-S.step | STEP | 16399 | |
SRX04-H.step | STEP | 4218 | |
SRX08-H.step | STEP | 6168 | |
SRX07-2X-A/V.stp | STEP | 21693 | |
SRX07-2X-S.stp | STEP | 8598 |
宣传手册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SRX Family Brochure-CN20221228 A4L.pdf | 2942 |
使用手册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SRX04 UserManual_CN20220725.pdf | 2721 | ||
SRX02 UserManual_CN20220725.pdf | 2627 | ||
SRX08 UserManual_CN20220725.pdf | 2603 | ||
SRX dual-axis UserManual_CN20230209.pdf | 2679 |
相关证书
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
RoHS承认书.pdf | 522 | ||
SRX系列与SR系列CE证书.pdf | RAR | 256 |
相关软件
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
Stepper Suite Setup 4.0.23.0301.zip | ZIP | 22864 |
专业的产品标签
考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOONS'为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。
提示:此标签适用于步进电机产品。
(专业包装盒和独特外观设计)
(单台产品外加裹珍珠棉)
(多台产品有外箱包装)
安全包装
为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS'特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。
出货可视化
我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。(展示包装盒内产品)
(发货单放入包装盒)
(附上商品箱贴)
(展示物流运单)
快速交货
MOONS'选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。专业仓储
管理