* 订单金额满100元免运费
* 劳动节假期(5月1日至5月5日)之间的线上订单发货,我们将在假期结束后的第一个工作日(5月6日)进行安排,由此给您带来的不便,我们深感抱歉,敬请您的谅解!
SSDC系列分体式步进伺服电机SSDC系列分体式步进伺服电机,内置5000线增量编码器,配套RS步进伺服电机驱动器及SSDC系列步进伺服电机驱动器使用,提供不同出轴,刹车和多种延长线可选。
● 内置高分辨力增量式编码器
● 高效率,高精度,高响应
● 低振动,低噪音,低发热
● 加强型电机,长寿命设计
● 高效率,高精度,高响应
● 低振动,低噪音,低发热
● 加强型电机,长寿命设计
品牌: MOONS'
价格(未税):
CNY
1103.0
-
2350.0
EA
支付方式
买家保护:
■ 电机规格
型号 | 匹配 驱动器 | 静力矩 | 转子 惯量 | 编码器 分辨率 | 最高 转速 | 重量 | 安装 尺寸 | 容许悬挂负载(N) | 容许 轴向 负载 (N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | gcm2 | 脉冲/ 圈 | rpm | g | mm | 距轴端的距离(mm) | |||||||
AM17SS1DG □ -N | SSDC03 或 SSDC06 | 0.26 | 38 | 20000 | 3600 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 电 机 本 身 重 量 以 下 |
AM17SS2DG □ -N | 0.42 | 57 | 20000 | 3600 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||
AM17SS3DG □ -N | 0.52 | 82 | 20000 | 3600 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||
AM17SS4DG □ -N | 0.7 | 123 | 20000 | 3600 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||
AM23SS2DG □ -N | SSDC06 或 SSDC10 | 0.95 | 260 | 20000 | 3600 | 850 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM23SS3DG □ -N | 1.5 | 460 | 20000 | 3600 | 1250 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||
AM23SS4DGA-N | 2.4 | 365 | 20000 | 3600 | 1090 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||
AM24SS3DG □ -N | 2.5 | 900 | 20000 | 3600 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||
AM34SS1DGA-N | SSDC10 | 2.7 | 915 | 20000 | 3600 | 2000 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |
AM34SS3DGA-N | 5.2 | 1480 | 20000 | 3600 | 3100 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||
AM34SS5DGA-N | 7.0 | 2200 | 20000 | 3600 | 4200 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 |
□:A或B,详见ssd伺服电机命名规则
■ 命名规则
比较 | 型号名称 | 价格(未税) | 立即购买 |
---|---|---|---|
|
AM17SS1DGA-N | ¥1,103.00 |
|
|
AM17SS1DGB-N | ¥1,103.00 |
|
|
AM17SS2DGA-N | ¥1,127.00 |
|
|
AM17SS2DGB-N | ¥1,127.00 |
|
|
AM17SS3DGA-N | ¥1,152.00 |
|
|
AM17SS3DGB-N | ¥1,152.00 |
|
|
AM17SS4DGA-N | ¥1,176.00 |
|
|
AM17SS4DGB-N | ¥1,176.00 |
|
|
AM23SS2DGA-N | ¥1,445.00 |
|
|
AM23SS2DGB-N | ¥1,257.00 |
|
|
AM23SS3DGA-N | ¥1,566.00 |
|
|
AM23SS3DGB-N | ¥1,282.00 |
|
|
AM23SS4DGA-N | ¥1,595.00 |
|
|
AM24SS3DGA-N | ¥1,465.00 |
|
|
AM24SS3DGB-N | ¥1,474.00 |
|
|
AM34SS1DGA-N | ¥1,479.00 |
|
|
AM34SS3DGA-N | ¥1,792.00 |
|
|
AM34SS5DGA-N | ¥2,057.00 |
|
|
AM23SS2DGB-N-BR01 | ¥1,500.00 |
|
|
AM34SS5DGA-N-BR01 | ¥2,350.00 |
|
■ 驱动器(单位:mm)
■ 电机(单位:mm)
□ AM17系列
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM17SS1DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 |
AM17SS1DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 |
AM17SS2DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 |
AM17SS2DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 |
AM17SS3DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 |
AM17SS3DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 |
AM17SS4DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 |
AM17SS4DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 |
□ AM23系列
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM23SS2DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
AM23SS2DGB-N | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
AM23SS3DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
AM23SS3DGB-N | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
AM23SS4DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
□ AM24系列
型号 | A | A1 | B | B1 |
---|---|---|---|---|
AM24SS3DGA-N | φ10 | 9.5 | 24 | 20 |
AM24SS3DGB-N | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 |
□ AM34系列
型号 | L |
---|---|
AM34SS1DGA-N | 88 |
AM34SS3DGA-N | 117.5 |
AM34SS5DGA-N | 147 |
■ 带刹车电机(单位:mm)
□ AM17SS-N系列
型号 | A | A1 | B | L |
---|---|---|---|---|
AM17SS1DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 59.5 |
AM17SS1DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 59.5 |
AM17SS2DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 65 |
AM17SS2DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 65 |
AM17SS3DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 73.5 |
AM17SS3DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 73.5 |
AM17SS4DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 89 |
AM17SS4DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 89 |
□ NEMA17电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 0.6 | 5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM23SS-N系列
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM23SS2DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
AM23SS2DGB-N-BR01 | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
AM23SS3DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
AM23SS3DGB-N-BR01 | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
AM23SS4DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
□ NEMA23电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 1.2 | 4.5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM24SS-N系列
型号 | A | A1 | B | B1 |
---|---|---|---|---|
AM24SS3DGA-N-BR01 | φ10 | 9.5 | 24 | 20 |
AM24SS3DGB-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 |
□ NEMA24电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 1.2 | 4.5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM34SS-N系列
型号 | L |
---|---|
AM34SS1DGA-N-BR01 | 88 |
AM34SS3DGA-N-BR01 | 117.5 |
AM34SS5DGA-N-BR01 | 147 |
□ NEMA34电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 6.0 | 8.0 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
2D尺寸图
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
AM17SS-N.pdf | 135 | ||
AM23SS-N.pdf | 123 | ||
AM24SS-N.pdf | 95 | ||
AM34SS-N.pdf | 96 |
3D模型
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
AM24SS3DGA-N.step | STEP | 3689 | |
AM23SS3DGA-N.step | STEP | 5321 | |
AM17SS4DGA-N.step | STEP | 1909 | |
AM23SS4DGA-N.step | STEP | 8257 | |
AM17SS2DGA-N.step | STEP | 1907 | |
AM23SS2DGA-N.step | STEP | 5320 | |
AM24SS3DGB-N.step | STEP | 4185 | |
AM17SS3DGA-N.step | STEP | 1911 | |
AM17SS1DGA-N.step | STEP | 1909 | |
AM34SS3DGA-N.step | STEP | 3155 | |
AM34SS5DGA-N.step | STEP | 3155 | |
AM17SS4DGB-N.step | STEP | 1907 | |
AM17SS2DGB-N.step | STEP | 1908 | |
AM23SS2DGB-N.step | STEP | 5330 | |
AM17SS3DGB-N.step | STEP | 1910 | |
AM23SS3DGB-N.step | STEP | 5331 | |
AM34SS1DGA-N.step | STEP | 3155 | |
AM17SS1DGB-N.step | STEP | 1909 |
相关证书
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
RoHS承认书.pdf | 522 | ||
Step-Servo Motor CE证书.pdf | 466 |
按产品类型筛选
所有产品编码器延长线
驱动器
动力延长线
专业的产品标签
考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOONS'为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。
提示:此标签适用于步进电机产品。
(专业包装盒和独特外观设计)
(单台产品外加裹珍珠棉)
(多台产品有外箱包装)
安全包装
为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS'特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。
出货可视化
我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。(展示包装盒内产品)
(发货单放入包装盒)
(附上商品箱贴)
(展示物流运单)
快速交货
MOONS'选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。专业仓储
管理