* 订单金额满100元免运费
* 劳动节假期(5月1日至5月5日)之间的线上订单发货,我们将在假期结束后的第一个工作日(5月6日)进行安排,由此给您带来的不便,我们深感抱歉,敬请您的谅解!
RS系列分体式步进伺服电机RS系列分体式步进伺服,集成1024线编码器,配套RS步进伺服电机驱动器及SSDC系列步进伺服电机驱动器使用,提供不同出轴,刹车和多种延长线可选。
● 内置增量式编码器
● 高效率,高精度,高响应
● 低振动,低噪音,低发热
● 加强型电机,长寿命设计
● 高效率,高精度,高响应
● 低振动,低噪音,低发热
● 加强型电机,长寿命设计
品牌: MOONS'
价格(未税):
CNY
663.0
-
1806.0
EA
支付方式
买家保护:
型号 | 匹配驱动 | 力矩 | 转子 惯量 | 编码器 分辨率 | 最高 转速 | 重量 | 电机 安装 尺寸 | 容许悬挂负载(N) | 容许轴 向负载 (N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距轴端的距离mm | |||||||||||||
N•m | g•cm2 | counts/rev | RPM | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
AM08RS1DMA | RS03-■-A | 0.03 | 1.6 | 4096 | 3000 | 50 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | 电机本身 重量以下 |
AM08RS2DMA | RS03-■-A | 0.042 | 2.9 | 4096 | 3000 | 70 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |
AM08RS3DMA | RS03-■-A | 0.05 | 4.2 | 4096 | 3000 | 90 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |
AM11RS1DMA | RS03-■-A | 0.065 | 9 | 4096 | 3000 | 118 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |
AM11RS2DMA | RS03-■-A | 0.08 | 12 | 4096 | 3000 | 168 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |
AM11RS3DMA | RS03-■-A | 0.125 | 18 | 4096 | 3000 | 218 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |
AM17RS1DM□ | RS03-■-A | 0.26 | 38 | 4096 | 3000 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM17RS2DM□ | RS03-■-A | 0.42 | 57 | 4096 | 3000 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM17RS3DM□ | RS03-■-A | 0.52 | 82 | 4096 | 3000 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM17RS4DM□ | RS03-■-A | 0.7 | 123 | 4096 | 3000 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | |
AM23RS2DM□ | RS06-■-A | 0.95 | 260 | 4096 | 3000 | 850 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM23RS3DM□ | RS06-■-A | 1.5 | 460 | 4096 | 3000 | 1250 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM23RS4DMA | RS06-■-A | 2.4 | 365 | 4096 | 3000 | 1090 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |
AM24RS3DM□ | RS06-■-A | 2.5 | 900 | 4096 | 3000 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | |
AM34RS1DMA | RS10-■-A | 2.7 | 915 | 4096 | 3000 | 2000 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |
AM34RS3DMA | RS10-■-A | 5.2 | 1480 | 4096 | 3000 | 3100 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |
AM34RS5DMA | RS10-■-A | 7.0 | 2200 | 4096 | 3000 | 4200 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 |
□:A或B,详见电机命名规则;
■:P,S,Q,详见驱动器命名规则;
■:P,S,Q,详见驱动器命名规则;